Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 12.00 | 1.03 | 15.00 | 0.61 | 0.00 | 1.26 | 4.16 | 2.50 | 0.04 |
Ladbrokes | 7.50 | 1.17 | 11.00 | 2.50 | 2.50 | 0.25 | |||
Bet365 | 11.00 | 1.05 | 13.00 | 0.82 | 0.00 | 0.97 | 5.40 | 2.50 | 0.11 |
SNAI | |||||||||
William hill | 41.00 | 1.01 | 51.00 | 0.57 | 2.50 | 1.30 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 5.80 | 1.21 | 7.90 | 0.62 | 0.00 | 1.30 | 2.20 | 2.50 | 0.24 |
Wade | 4.50 | 1.40 | 6.50 | 0.62 | 0.00 | 1.28 | 1.60 | 2.50 | 0.48 |
Mansion88 | 8.50 | 1.08 | 13.00 | 0.52 | 0.00 | 1.47 | 9.09 | 2.50 | 0.02 |
Interwetten | |||||||||
10Bet | 15.00 | 1.04 | 33.00 | 0.22 | 0.00 | 2.48 | 8.40 | 2.50 | 0.04 |
188Bet | 12.00 | 1.03 | 15.00 | 0.62 | 0.00 | 1.28 | 4.34 | 2.50 | 0.05 |
12Bet | 8.50 | 1.08 | 13.00 | 0.56 | 0.00 | 1.38 | 7.14 | 2.50 | 0.04 |
Sbobet | 6.80 | 1.13 | 11.50 | 0.54 | 0.00 | 1.42 | 4.00 | 2.50 | 0.11 |
WewBet | 4.59 | 1.33 | 6.45 | 0.58 | 0.00 | 1.35 | 4.50 | 2.50 | 0.04 |
18Bet | 16.00 | 1.01 | 26.00 | 13.20 | 0.50 | 0.01 | 11.54 | 2.50 | 0.01 |
Pinnacle | 5.13 | 1.35 | 7.47 | 0.60 | 0.00 | 1.41 | 0.94 | 3.00 | 0.89 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 29.00 | 19.00 | 1.02 | 0.80 | -1.50 | 1.00 | 0.97 | 4.50 | 0.82 |
SNAI | |||||||||
William hill | 56.00 | 29.00 | 1.01 | 1.38 | 2.50 | 0.53 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 8.00 | 4.00 | 1.33 | 0.91 | -1.25 | 0.91 | 0.96 | 2.25 | 0.86 |
Wade | 20.00 | 7.50 | 1.06 | 0.87 | -1.25 | 0.91 | 0.98 | 3.25 | 0.80 |
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 45.00 | 18.00 | 1.01 | 2.75 | 5.50 | 0.20 | |||
10Bet | 8.50 | 4.10 | 1.31 | 0.92 | -1.25 | 0.78 | 0.85 | 2.25 | 0.84 |
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 7.40 | 3.86 | 1.37 | 0.94 | -1.25 | 0.86 | 0.93 | 2.25 | 0.87 |
18Bet | 22.00 | 18.00 | 1.01 | 0.78 | -1.50 | 0.97 | 0.96 | 4.50 | 0.79 |
Pinnacle | 8.24 | 4.04 | 1.31 | 0.92 | -1.25 | 0.77 | 0.85 | 2.25 | 0.83 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 3.35 | 1.60 | 5.00 | 0.55 | 0.00 | 1.36 | 0.95 | 4.50 | 0.85 |
Ladbrokes | 3.25 | 1.67 | 5.00 | 0.44 | 2.50 | 1.60 | |||
Bet365 | 3.50 | 1.66 | 5.00 | 0.57 | 0.00 | 1.35 | 1.02 | 4.50 | 0.77 |
SNAI | |||||||||
William hill | 3.40 | 1.57 | 5.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 3.40 | 1.60 | 5.00 | 1.45 | 0.25 | 0.53 | 0.88 | 4.50 | 0.89 |
Wade | 3.40 | 1.60 | 5.00 | 0.58 | 0.00 | 1.35 | 0.98 | 4.50 | 0.80 |
Mansion88 | 3.40 | 1.54 | 4.85 | 0.55 | 0.00 | 1.17 | 1.02 | 4.50 | 0.68 |
Interwetten | 3.70 | 1.60 | 5.25 | 0.90 | 4.50 | 0.72 | |||
10Bet | 3.40 | 1.54 | 4.80 | 0.53 | 0.00 | 1.02 | 0.85 | 4.50 | 0.64 |
188Bet | 3.35 | 1.60 | 5.00 | 0.56 | 0.00 | 1.38 | 0.94 | 4.50 | 0.88 |
12Bet | 3.30 | 1.57 | 4.75 | 0.55 | 0.00 | 1.17 | 0.96 | 4.50 | 0.74 |
Sbobet | |||||||||
WewBet | 3.38 | 1.46 | 4.46 | 0.55 | 0.00 | 1.17 | 1.02 | 4.50 | 0.68 |
18Bet | 3.30 | 1.64 | 5.25 | 1.23 | 0.25 | 0.50 | 0.99 | 4.50 | 0.76 |
Pinnacle | 2.87 | 1.93 | 4.29 | 1.23 | 0.25 | 0.62 | 0.95 | 4.75 | 0.81 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.22 | 4.35 | 14.00 | 1.02 | 0.00 | 0.80 | 0.82 | 3.50 | 0.98 |
Ladbrokes | 3.70 | 1.61 | 4.33 | 0.36 | 2.50 | 2.00 | |||
Bet365 | 4.00 | 1.72 | 3.60 | 1.02 | 0.00 | 0.77 | 0.82 | 4.50 | 0.97 |
SNAI | |||||||||
William hill | 3.90 | 1.65 | 3.75 | 0.50 | 2.50 | 1.50 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.25 | 4.30 | 13.00 | 0.99 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 3.50 | 0.99 |
Wade | 1.25 | 4.20 | 15.00 | 1.05 | 0.00 | 0.75 | 0.73 | 3.50 | 1.10 |
Mansion88 | 1.22 | 3.70 | 16.00 | 0.87 | 0.00 | 0.83 | 0.70 | 3.50 | 1.00 |
Interwetten | 3.90 | 1.72 | 4.00 | 0.70 | 4.50 | 0.95 | |||
10Bet | 1.22 | 4.15 | 17.00 | 0.84 | 0.00 | 0.65 | 0.79 | 3.50 | 0.69 |
188Bet | 1.22 | 4.35 | 14.00 | 1.03 | 0.00 | 0.81 | 0.85 | 3.50 | 0.97 |
12Bet | 1.22 | 3.70 | 16.00 | 0.87 | 0.00 | 0.83 | 0.70 | 3.50 | 1.00 |
Sbobet | 0.98 | 0.00 | 0.82 | 0.77 | 3.50 | 1.03 | |||
WewBet | 1.27 | 4.02 | 11.30 | 0.87 | 0.00 | 0.83 | 0.76 | 3.50 | 0.94 |
18Bet | 1.24 | 4.10 | 14.00 | 0.94 | 0.00 | 0.80 | 0.78 | 3.50 | 0.98 |
Pinnacle | 1.36 | 3.80 | 10.28 | 1.11 | 0.00 | 0.69 | 0.75 | 3.75 | 1.03 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 4.33 | 3.20 | 1.90 | 0.87 | -0.50 | 0.92 | 0.80 | 3.75 | 1.00 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 4.30 | 3.20 | 1.91 | 0.89 | -0.50 | 0.96 | 0.82 | 3.75 | 1.01 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 3.93 | 2.88 | 1.92 | ||||||
18Bet | 5.00 | 3.10 | 1.73 | 0.86 | -0.50 | 0.88 | 0.82 | 3.75 | 0.92 |
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | 3.60 | 3.50 | 1.90 | 0.87 | 0.50 | 0.92 | 1.00 | 3.00 | 0.80 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 3.60 | 3.50 | 1.91 | 0.89 | 0.50 | 0.90 | 0.99 | 3.00 | 0.81 |
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | 4.10 | 3.35 | 1.79 | 0.85 | 0.50 | 0.90 | 0.93 | 3.00 | 0.81 |
Pinnacle | 3.78 | 3.40 | 1.72 | 0.96 | 0.50 | 0.72 | 0.76 | 3.00 | 0.92 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.32 | 2.54 | 3.10 | 1.05 | 0.25 | 0.65 | 0.78 | 1.50 | 0.92 |
Ladbrokes | 2.45 | 2.55 | 3.10 | 2.40 | 2.50 | 0.28 | |||
Bet365 | 2.60 | 2.87 | 2.87 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.97 | 1.75 | 0.82 |
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.07 | 0.25 | 0.62 | 0.72 | 1.50 | 0.92 | |||
Wade | 2.55 | 2.60 | 3.10 | 0.68 | 0.00 | 1.02 | 0.78 | 1.50 | 0.89 |
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 2.40 | 3.15 | 2.80 | 2.05 | 2.50 | 0.33 | |||
10Bet | 2.40 | 2.65 | 2.75 | 0.63 | 0.00 | 0.86 | 0.66 | 1.50 | 0.82 |
188Bet | 2.32 | 2.54 | 3.10 | 1.06 | 0.25 | 0.64 | 0.79 | 1.50 | 0.91 |
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | 2.41 | 2.41 | 2.65 | 0.79 | 0.00 | 0.97 | 0.81 | 1.50 | 0.95 |
18Bet | 2.40 | 2.60 | 3.10 | 0.79 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 1.75 | 0.78 |
Pinnacle | 2.25 | 3.19 | 2.64 | 0.98 | 0.25 | 0.71 | 0.72 | 1.75 | 0.97 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | 1.40 | 4.00 | 6.30 | 0.84 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 2.25 | 0.90 |
Crown | 1.49 | 3.95 | 6.30 | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.80 | 2.25 | 1.07 |
Ladbrokes | 1.50 | 3.60 | 6.50 | 1.05 | 2.50 | 0.70 | |||
Bet365 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 0.83 | 2.25 | 1.03 |
SNAI | 1.50 | 3.85 | 6.50 | ||||||
William hill | 1.50 | 3.90 | 7.00 | 1.00 | 2.50 | 0.73 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.49 | 4.00 | 6.30 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.82 | 2.25 | 1.10 |
Wade | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 0.91 | 1.00 | 0.93 | 0.83 | 2.25 | 1.02 |
Mansion88 | 1.46 | 3.90 | 7.40 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 2.25 | 1.02 |
Interwetten | 1.47 | 4.10 | 7.00 | 0.75 | 1.00 | 0.95 | 1.05 | 2.50 | 0.70 |
10Bet | 1.48 | 4.05 | 6.75 | 0.85 | 1.00 | 0.98 | 0.81 | 2.25 | 0.98 |
188Bet | 1.49 | 3.95 | 6.30 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 0.81 | 2.25 | 1.09 |
12Bet | 1.46 | 3.90 | 7.40 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.86 | 2.25 | 1.04 |
Sbobet | 1.54 | 3.90 | 5.60 | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 2.25 | 1.05 |
WewBet | 1.53 | 3.85 | 5.85 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.86 | 2.25 | 1.04 |
18Bet | 1.46 | 3.90 | 6.75 | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.81 | 2.25 | 0.98 |
Pinnacle | 1.53 | 4.09 | 7.26 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.88 | 2.25 | 0.99 |
HK | 1.41 | 3.75 | 6.40 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.97 | 2.50 | 0.74 |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 0.88 | 4.75 | 0.72 | 0.79 | 5.50 | 0.81 | |||
Ladbrokes | 1.01 | 41.00 | 151.00 | ||||||
Bet365 | 1.02 | 23.00 | 41.00 | 0.88 | 4.75 | 0.93 | 0.90 | 5.50 | 0.90 |
SNAI | |||||||||
William hill | 1.01 | 29.00 | 51.00 | ||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | 1.01 | 12.00 | 41.00 | 0.90 | 4.75 | 0.87 | 0.83 | 5.25 | 0.95 |
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | 1.01 | 12.00 | 40.00 | ||||||
10Bet | 0.86 | 4.75 | 0.87 | 0.83 | 5.25 | 0.86 | |||
188Bet | 0.87 | 4.75 | 0.73 | 0.86 | 5.50 | 0.74 | |||
12Bet | |||||||||
Sbobet | 0.90 | 4.75 | 0.86 | 0.86 | 5.50 | 0.90 | |||
WewBet | 0.97 | 4.75 | 0.79 | 1.06 | 5.50 | 0.70 | |||
18Bet | 0.76 | 4.75 | 0.86 | 0.91 | 5.50 | 0.71 | |||
Pinnacle | 0.88 | 4.75 | 0.82 | 0.84 | 5.25 | 0.87 | |||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.04 | 3.15 | 3.65 | 1.04 | 0.50 | 0.86 | 1.01 | 2.25 | 0.85 |
Ladbrokes | 1.95 | 3.00 | 3.70 | 1.25 | 2.50 | 0.57 | |||
Bet365 | 1.95 | 3.40 | 4.20 | 1.00 | 0.50 | 0.85 | 1.00 | 2.25 | 0.85 |
SNAI | 2.00 | 3.15 | 3.65 | ||||||
William hill | 2.00 | 3.30 | 3.60 | 1.25 | 2.50 | 0.60 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.04 | 3.20 | 3.70 | 1.06 | 0.50 | 0.88 | 1.03 | 2.25 | 0.89 |
Wade | 1.95 | 3.20 | 3.80 | 1.00 | 0.50 | 0.85 | 1.00 | 2.25 | 0.83 |
Mansion88 | 2.01 | 3.20 | 3.45 | 1.01 | 0.50 | 0.89 | 0.73 | 2.00 | 1.17 |
Interwetten | 2.00 | 3.20 | 3.70 | 0.95 | 0.50 | 0.75 | 1.30 | 2.50 | 0.55 |
10Bet | 2.00 | 3.25 | 3.70 | 1.00 | 0.50 | 0.83 | 0.96 | 2.25 | 0.82 |
188Bet | 2.04 | 3.15 | 3.65 | 1.05 | 0.50 | 0.87 | 1.02 | 2.25 | 0.88 |
12Bet | 2.01 | 3.20 | 3.45 | 1.01 | 0.50 | 0.89 | 1.03 | 2.25 | 0.85 |
Sbobet | 2.01 | 3.25 | 3.40 | 1.02 | 0.50 | 0.88 | 1.06 | 2.25 | 0.82 |
WewBet | 1.95 | 3.14 | 3.44 | 1.03 | 0.50 | 0.85 | 1.02 | 2.25 | 0.84 |
18Bet | 2.15 | 3.20 | 3.70 | 0.84 | 0.25 | 0.96 | 0.78 | 2.00 | 1.04 |
Pinnacle | 2.04 | 3.37 | 4.05 | 1.04 | 0.50 | 0.85 | 0.99 | 2.25 | 0.88 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | |||||||||
Ladbrokes | |||||||||
Bet365 | |||||||||
SNAI | |||||||||
William hill | |||||||||
Betway | |||||||||
Easybet | |||||||||
Wade | |||||||||
Mansion88 | |||||||||
Interwetten | |||||||||
10Bet | |||||||||
188Bet | |||||||||
12Bet | |||||||||
Sbobet | |||||||||
WewBet | |||||||||
18Bet | |||||||||
Pinnacle | |||||||||
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 2.03 | 3.20 | 3.40 | 1.03 | 0.50 | 0.83 | 1.00 | 2.25 | 0.84 |
Ladbrokes | 2.00 | 3.00 | 3.60 | 1.25 | 2.50 | 0.57 | |||
Bet365 | 1.95 | 3.25 | 4.33 | 1.03 | 0.50 | 0.83 | 1.00 | 2.25 | 0.85 |
SNAI | 2.05 | 3.05 | 3.70 | ||||||
William hill | 1.91 | 3.30 | 3.75 | 1.20 | 2.50 | 0.62 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 2.03 | 3.20 | 3.40 | 1.05 | 0.50 | 0.85 | 1.02 | 2.25 | 0.86 |
Wade | 2.00 | 3.10 | 3.75 | 0.98 | 0.50 | 0.80 | 0.98 | 2.25 | 0.80 |
Mansion88 | 2.02 | 3.10 | 3.30 | 1.02 | 0.50 | 0.82 | 0.98 | 2.25 | 0.84 |
Interwetten | 2.05 | 3.05 | 3.70 | 1.20 | 2.50 | 0.60 | |||
10Bet | 2.05 | 3.00 | 3.60 | 0.76 | 0.25 | 1.04 | 0.99 | 2.25 | 0.76 |
188Bet | 2.03 | 3.20 | 3.40 | 1.04 | 0.50 | 0.84 | 1.01 | 2.25 | 0.85 |
12Bet | 2.02 | 3.10 | 3.30 | 1.02 | 0.50 | 0.82 | 0.98 | 2.25 | 0.84 |
Sbobet | 1.97 | 3.20 | 3.35 | 0.98 | 0.50 | 0.86 | 1.00 | 2.25 | 0.82 |
WewBet | 1.96 | 3.13 | 3.44 | 1.01 | 0.50 | 0.83 | 0.97 | 2.25 | 0.85 |
18Bet | 2.00 | 3.05 | 3.90 | 1.01 | 0.50 | 0.75 | 0.99 | 2.25 | 0.78 |
Pinnacle | 2.11 | 3.07 | 4.09 | 0.77 | 0.25 | 1.10 | 1.01 | 2.25 | 0.83 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.40 | 4.70 | 5.80 | 0.93 | 1.25 | 0.93 | 0.83 | 3.00 | 1.01 |
Ladbrokes | 1.40 | 4.25 | 6.00 | 0.50 | 2.50 | 1.45 | |||
Bet365 | 1.44 | 5.50 | 5.75 | 0.93 | 1.25 | 0.88 | 0.85 | 3.00 | 0.95 |
SNAI | 1.40 | 4.75 | 5.75 | ||||||
William hill | 1.40 | 4.33 | 6.50 | 0.53 | 2.50 | 1.38 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.40 | 4.70 | 5.80 | 0.95 | 1.25 | 0.91 | 0.84 | 3.00 | 1.03 |
Wade | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 0.90 | 1.25 | 0.89 | 0.80 | 3.00 | 0.98 |
Mansion88 | 1.39 | 4.40 | 5.60 | 0.93 | 1.25 | 0.91 | 0.77 | 3.00 | 1.05 |
Interwetten | 1.43 | 4.60 | 6.00 | 1.20 | 3.50 | 0.55 | |||
10Bet | 1.40 | 4.80 | 6.00 | 0.89 | 1.25 | 0.89 | 0.79 | 3.00 | 0.95 |
188Bet | 1.40 | 4.70 | 5.80 | 0.94 | 1.25 | 0.94 | 0.84 | 3.00 | 1.02 |
12Bet | 1.37 | 4.50 | 5.90 | 0.88 | 1.25 | 0.96 | 0.77 | 3.00 | 1.05 |
Sbobet | 1.42 | 4.50 | 5.20 | 0.96 | 1.25 | 0.88 | 0.82 | 3.00 | 1.00 |
WewBet | 1.42 | 4.25 | 5.45 | 0.92 | 1.25 | 0.92 | 0.80 | 3.00 | 1.02 |
18Bet | 1.36 | 4.70 | 7.00 | 0.96 | 1.25 | 0.84 | 0.95 | 2.75 | 0.86 |
Pinnacle | 1.40 | 5.18 | 6.92 | 0.90 | 1.25 | 0.94 | 0.83 | 3.00 | 1.02 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 4.80 | 3.80 | 1.55 | 0.78 | -1.00 | 1.04 | 0.92 | 2.50 | 0.88 |
Ladbrokes | 5.25 | 3.60 | 1.57 | 0.87 | 2.50 | 0.83 | |||
Bet365 | 5.25 | 3.80 | 1.55 | 0.80 | -1.00 | 1.00 | 0.93 | 2.50 | 0.88 |
SNAI | 5.50 | 3.90 | 1.55 | ||||||
William hill | 5.80 | 3.80 | 1.50 | 0.91 | 2.50 | 0.80 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 4.80 | 3.80 | 1.55 | 0.80 | -1.00 | 0.98 | 0.87 | 2.50 | 0.90 |
Wade | 5.75 | 3.80 | 1.55 | 0.78 | -1.00 | 1.00 | 0.93 | 2.50 | 0.85 |
Mansion88 | 4.55 | 3.85 | 1.56 | 0.87 | -1.00 | 0.97 | 0.92 | 2.50 | 0.90 |
Interwetten | 5.25 | 3.75 | 1.55 | 0.75 | -1.00 | 0.90 | 0.85 | 2.50 | 0.80 |
10Bet | 5.25 | 3.85 | 1.55 | 0.79 | -1.00 | 1.00 | 0.91 | 2.50 | 0.82 |
188Bet | 4.80 | 3.80 | 1.55 | 0.79 | -1.00 | 1.05 | 0.93 | 2.50 | 0.89 |
12Bet | 4.55 | 3.85 | 1.56 | 0.87 | -1.00 | 0.97 | 0.92 | 2.50 | 0.90 |
Sbobet | 4.90 | 3.65 | 1.56 | 0.80 | -1.00 | 1.04 | 0.97 | 2.50 | 0.85 |
WewBet | 5.15 | 3.70 | 1.52 | 0.90 | -1.00 | 0.94 | 0.92 | 2.50 | 0.90 |
18Bet | 5.50 | 3.90 | 1.54 | 0.77 | -1.00 | 1.03 | 0.93 | 2.50 | 0.83 |
Pinnacle | 5.88 | 4.08 | 1.61 | 0.83 | -1.00 | 1.07 | 1.00 | 2.50 | 0.87 |
HK |
Công ty | Thắng | Hòa | Thua | Sân nhà | Điểm chấp | Sân khách | Cao hơn | Bàn thắng | Thấp hơn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macao | |||||||||
Crown | 1.24 | 5.50 | 8.80 | 1.00 | 1.75 | 0.84 | 0.97 | 3.00 | 0.85 |
Ladbrokes | 1.22 | 5.20 | 11.00 | 0.57 | 2.50 | 1.25 | |||
Bet365 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | 0.95 | 1.75 | 0.85 | 1.03 | 3.00 | 0.78 |
SNAI | 1.22 | 5.75 | 9.50 | ||||||
William hill | 1.18 | 5.80 | 11.00 | 0.60 | 2.50 | 1.25 | |||
Betway | |||||||||
Easybet | 1.24 | 5.50 | 8.80 | 1.02 | 1.75 | 0.83 | 0.97 | 3.00 | 0.87 |
Wade | 1.22 | 5.75 | 12.00 | 0.93 | 1.75 | 0.85 | 0.95 | 3.00 | 0.83 |
Mansion88 | 1.21 | 5.70 | 8.60 | 0.94 | 1.75 | 0.90 | 0.97 | 3.00 | 0.85 |
Interwetten | 1.22 | 5.75 | 10.00 | 0.55 | 2.50 | 1.20 | |||
